다시봄날의원 행신점 정상가 안내 [2026년 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 주름 보톡스 시술부위 [이마, 미간, 콧등, 팔자주름, 자갈턱, 콧볼, 입꼬리, 눈옆, 눈밑] | ||
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 | 3.5 |
| 국산 고순도 | 5 | |
| 독일 | 7 | |
| 주름 보톡스 3부위 | 국산 | 9 |
| 국산 고순도 | 12 | |
| 독일 | 18 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 4.5 |
| 국산 고순도 | 10 | |
| 독일 | 14 | |
| ▶ 특수부위 보톡스 시술부위 [침샘, 측두근] | ||
| 특수부위 보톡스 | 국산 | 8 |
| 국산 고순도 | 12 | |
| 독일 | 18 | |
| 이갈이 보톡스 | 국산 | 10 |
| 국산 고순도 | 17 | |
| 독일 | 22 | |
| 편두통 보톡스 | 국산 | 20 |
| 국산 고순도 | 25 | |
| 독일 | 35 | |
| 부분 스킨 보톡스 | 국산 | 8 |
| 국산 고순도 | 10 | |
| 독일 | 12 | |
| 얼굴 전체 스킨 보톡스 | 국산 | 22 |
| 국산 고순도 | 28 | |
| 독일 | 34 | |
| 다한증 보톡스 100U | 국산 | 19 |
| 국산 고순도 | 25 | |
| 독일 | 37 | |
| 다한증 보톡스 200U | 국산 | 28 |
| 국산 고순도 | 39 | |
| 독일 | 60 | |
| 바디 보톡스 100U | 국산 | 19 |
| 국산 고순도 | 25 | |
| 독일 | 37 | |
| 바디 보톡스 200U | 국산 | 25 |
| 국산 고순도 | 35 | |
| 독일 | 50 | |
| 바디 보톡스 300U | 국산 | 35 |
| 국산 고순도 | 50 | |
| 독일 | 70 | |
| 무통바늘 추가 시 | 1.5 | |
| 인젝터 사용시 팁값 | 3 | |
[레이저]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| IPL | 1회 | 10 |
| 3회 | 21 | |
| 알렉스 | 1회 | 10 |
| 3회 | 21 | |
| 듀얼토닝 | 1회 | 12 |
| 10회 | 90 | |
| 듀얼 피코토닝 | 1회 | 16 |
| 10회 | 130 | |
| 트리플토닝 | 1회 | 15 |
| 10회 | 140 | |
| 트리플 피코토닝 | 1회 | 19 |
| 10회 | 180 | |
| 바디토닝 | 1회 | 5 |
| 피코 문신 제거 | 동전 사이즈 1회 | 7 |
| 동전 사이즈 5회 | 35 | |
| 명함 사이즈 1회 | 10 | |
| 명함 사이즈 5회 | 50 | |
| 피코 반영구 문신 제거 | 눈썹 1회 | 8 |
| 눈썹 5회 | 40 | |
| 헤어라인 1회 | 9 | |
| 점 제거 [개당] | 2mm 미만 | 95 |
| 2mm 이상 | 176 | |
| 비립종, 사마귀 제거 | 개당 | 1.5 |
| 얼굴 전체 [소] | 35 | |
| 목 전체 [소] | 40 | |
| 얼굴 + 목 전체 [소] | 60 |
[제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 얼굴 전체 솜털 제모 | 1회 | 19 |
| 얼굴 전체 제모 | 1회 | 13 |
| 여성 팔 상완 or 하완 제모 | 1회 | 8 |
| 남성 팔 상완 or 하완 제모 | 1회 | 13 |
| 여성 팔 전체 제모 | 1회 | 16 |
| 남성 팔 전체 제모 | 1회 | 19 |
| 여성 종아리 + 무릎 or 허벅지 제모 | 1회 | 12 |
| 남성 종아리 + 무릎 or 허벅지 제모 | 1회 | 16 |
| 여성 다리 전체 제모 | 1회 | 24 |
| 남성 다리 전체 제모 | 1회 | 30 |
| 여성 손 or 발 제모 | 1회 | 5 |
| 남성 손 or 발 제모 | 1회 | 8 |
| 여성 브라질리언 + 회음부 + 항문 제모 | 1회 | 20 |
| 남성 브라질리언 + 회음부 + 항문 제모 | 1회 | 15 |
| 여성 인중 제모 | 1회 | 2 |
| 남성 인중 제모 | 1회 | 3 |
| 여성 겨드랑이 제모 | 1회 | 3 |
| 남성 겨드랑이 제모 | 1회 | 5 |
| 여성 유륜 or 배렛나루 제모 | 1회 | 3 |
| 남성 유륜 or 배렛나루 제모 | 1회 | 5 |
| 여성 배 전체 제모 | 1회 | 8 |
| 남성 배 전체 제모 | 1회 | 10 |
| 여성 상체 전체 제모 | 1회 | 15 |
| 남성 상체 전체 제모 | 1회 | 20 |
| 여성 엉덩이 제모 | 1회 | 6 |
| 남성 엉덩이 제모 | 1회 | 8 |
| 여성 무릎 제모 | 1회 | 2 |
| 남성 무릎 제모 | 1회 | 3 |
| 여성 허벅지 제모 | 1회 | 12 |
| 남성 허벅지 제모 | 1회 | 15 |
| 여성 종아리 제모 | 1회 | 9 |
| 남성 종아리 제모 | 1회 | 12 |
[필러]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 국산 필러 | 1cc | 13 |
| 3cc | 36 | |
| 5cc | 55 | |
| 수입 필러 | 1cc | 35 |
| 3cc | 90 | |
| 5cc | 140 | |
| 수입 주름 흉터 [용량이 1cc가 넘을 경우 추가 비용 발생] | 1cc | 45 |
| 필러 녹이는 주사 [히알라제] | 5 |
[스킨 부스터]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 뉴라덤 | 1병 1회 | 13 |
| 1병 3회 | 24 | |
| 히알루론산 주사 | 5cc 1회 | 15 |
| 5cc 3회 | 27 | |
| 큐어스템 엑소좀 | 1병 1회 | 19 |
| 1병 3회 | 30 | |
| 셀엑소좀 | 1병 1회 | 29 |
| 1병 3회 | 45 | |
| 리쥬란 아이 [눈가 전용] | 1cc 1회 | 20 |
| 1cc 3회 | 54 | |
| PDRN주사 | 1회 | 18 |
| 벨로테로 리바이브 | 1cc 1회 | 80 |
| 2cc 1회 | 155 |
[리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 슈링크 유니버스 | 100샷 1회 | 12 |
| 300샷 1회 | 20 | |
| 300샷 3회 | 57 | |
| 500샷 1회 | 32 | |
| 500샷 3회 | 89 | |
| 아이 슈링크 | 100샷 1회 | 12 |
| 200샷 1회 | 14 | |
| 오로라 앰플 추가 | 1병 | 2 |
| 2병 | 3 | |
| 인모드 FX 1부위 | 1회 | 18 |
| 3회 | 30 | |
| 인모드 FX 고강도 10분 | 1회 | 37 |
| 3회 | 57 | |
| 인모드 FM 얼굴 전체 | 1회 | 37 |
| 3회 | 57 | |
| 인모드 FX + FM 얼굴 전체 | 1회 | 56 |
| 3회 | 96 | |
| 텐써마 | 300샷 1회 | 95 |
| 600샷 1회 | 110 |
[피부관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 수분, 미백, 진정, 재생 | 1회 | 4 |
| 스케일링 | 1회 | 4 |
| 스케일링 + 압출 + 진정관리 | 1회 | 10 |
| 5회 | 30 | |
| 제너스필 + 압출 + 진정관리 | 1회 | 15 |
| 5회 | 40 | |
| PDT + 압출 + 진정관리 | 1회 | 15 |
| 5회 | 40 | |
| 아큐토닝 + 압출 + 진정관리 | 1회 | 20 |
| 5회 | 60 | |
| 셀렉아크네 + 압출 + 진정관리 | 1회 | 20 |
| 5회 | 60 | |
| 붉은 자국 레이저 + 압출 + 진정관리 | 1회 | 20 |
| 5회 | 60 | |
| CO2 프락셀 + PDRN + 진정관리 | 1회 | 17 |
| 3회 | 30 | |
| 5회 | 50 | |
| 피코 프락셀 + PDRN + 진정관리 | 1회 | 23 |
| 3회 | 36 | |
| 5회 | 60 | |
| 시크릿 프락셀 + PDRN + 진정관리 | 1회 | 27 |
| 3회 | 45 | |
| 5회 | 75 | |
| 팁값 별도 | 1개 | 5 |
| 큐어스템 엑소좀 업그레이드 | 1회 | 5 |
| 라라필 | 1회 | 13.5 |
| 5회 | 34.5 | |
| 초음파 관리 [인텐스울트라] | 1회 | 8 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 80 | |
| 미라클필링 | 얼굴 1회 | 11 |
| 팔 상완 or 하완 1회 | 15 | |
| 등 전체 1회 | 29 | |
| 아쿠아필 | 1회 | 4 |
[체형관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 윤곽주사 | 1회 | 8 |
| 3회 | 13.5 | |
| 5회 | 22.5 | |
| GPC | 1회 | 8 |
| 3회 | 13.5 | |
| 5회 | 22.5 | |
| 빨간주사 | 1부위 1회 | 15 |
| 1부위 3회 | 36 | |
| 1부위 5회 | 60 |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 자궁경부암 예방접종 [가다실9] | 1회 | 25 |
| 웰빙수액 [티옥트산, 글루타치온, 자하거가수분해물, 아미노산, 푸르설타민, 징코, 고용량비타민] | 1회 | 4 |